ICC Cricket World Cup 2011 Points Table of Group A and Group B.
Group A: Australia, Pakistan, New zealand, Srilanka, Zimbabwe, Canada, Kenya
Group B: India, South Africa, England, West indies, Bangladesh, Ireland, Netherlands
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR |
| Sri Lanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2.663 |
| Pakistan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2.160 |
| Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1.813 |
| New Zealand | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.507 |
| Zimbabwe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +0.840 |
| Canada | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3.850 |
| Kenya | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4.825 |
| Group B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Mat | Won | Lost | Tied | N/R | Pts | Net RR |
| India | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | +0.870 |
| England | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | +0.035 |
| West Indies | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | +1.879 |
| South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.766 |
| Ireland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.207 |
| Bangladesh | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -0.600 |
| Netherland | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2.275 |




![Validate my Atom 1.0 feed [Valid Atom 1.0]](valid-atom.png)
0 comments:
Post a Comment